동물자유연대의 동물보호소 및 교육시설 건립 계획에 동참하여주신 분들입니다.
이곳 사랑방 게시판에는 2주일~4주 단위 동안에 모금된 내역을 고지하고 '살림 공개'게시판에는 전체 기부자 명단을 누적하며 고지하게 될 것입니다. * 보러가기
보호소 건립 모금에 후원하셨는데 내역에서 누락된 분들은 전화 02-2292-6337 또는 이메일 bird@animals.or.kr 손혜원팀장에게 알려주시면 정정토록 하겠습니다.
많은 분들의 참여로 더 많은 동물들이 새로운 삶의 기회를 가질 수 있게 되기를 바라겠습니다
2011년 6월 19일 누적액 : 251,857,536원
* 국민은행 | ||
2011-06-01 | 50,000 | 김영미 |
2011-06-02 | 2,000,000 | 설지영 |
2011-06-03 | 200,000 | 전지수 |
2011-06-03 | 50,000 | 원선화 |
2011-06-05 | 50,000 | 손지희 |
2011-06-05 | 50,000 | 박혜미 |
2011-06-07 | 30,000 | 장재명 |
2011-06-07 | 50,000 | 김대수 |
2011-06-09 | 50,000 | 송선연 |
2011-06-10 | 100,000 | 박선경 |
2011-06-10 | 612,000 | (주)리앤푸드 |
2011-06-12 | 50,000 | 한지희 |
2011-06-13 | 100,000 | 전영희 |
2011-06-13 | 50,000 | 보호소건립모금 |
2011-06-14 | 20,000 | 김난주 |
2011-06-14 | 50,000 | 채우리후원금 |
2011-06-14 | 50,000 | 전미현 |
2011-06-14 | 50,000 | 장보리 |
2011-06-14 | 50,000 | 오현자 |
2011-06-15 | 10,000 | 김지영 |
2011-06-15 | 50,000 | 김진희 |
2011-06-15 | 50,000 | 김종인 |
2011-06-15 | 10,000 | 윤희현(리더스퀸) |
2011-06-16 | 50,000 | 김민정 |
2011-06-16 | 50,000 | 딱풀 |
2011-06-17 | 50,000 | 박나현 |
2011-06-18 | 50,000 | 김영배 |
* 농협 | ||
2011-06-01 | 50,000 | 윤진영 |
2011-06-09 | 100,000 | 김성하화랑이 |
2011-06-17 | 100,000 | 전영미 |
2011-06-17 | 50,000 | 김보미 |
2011-06-15 | 20,000 | 범지은 |
2011-06-14 | 50,000 | 구자림 |
2011-06-14 | 20,000 | 034-박송지 |
2011-06-10 | 50,000 | 이연구 |
* 우리은행 | ||
2011-05-30 | 10,000 | 최고은 |
2011-05-30 | 20,000 | 박지현 |
2011-05-31 | 5,000 | 기부(똘이누나) |
2011-06-03 | 100,000 | 황은주 |
2011-06-14 | 50,000 | 장은서 |
2011-06-15 | 50,000 | 전영진 |
2011-06-19 | 50,000 | 이영진 |
* 전자결재 | ||
2011-06-09 | 10,000 | 박은주 |
2011-06-07 | 50,000 | 서정현 |
2011-06-11 | 20,000 | 이선경 |
2011-06-12 | 50,000 | 백진주 |
2011-06-13 | 10,000 | 추정선 |
2011-06-14 | 50,000 | 전은경 |
2011-06-14 | 5,000 | 차지현 |
2011-06-14 | 5,000 | 이은미 |
2011-06-14 | 200,000 | 김진이 |
2011-06-14 | 50,000 | 손선미 |
2011-06-14 | 5,000 | 연지원 |
2011-06-15 | 300,000 | 전윤욱 |
2011-06-15 | 20,000 | 전지영 |
2011-06-15 | 20,000 | 이경미 |
2011-06-16 | 50,000 | 조성혜 |
2011-06-16 | 50,000 | 한유진 |
2011-06-16 | 50,000 | 김수정 |
2011-06-17 | 50,000 | 김소연 |
2011-06-19 | 20,000 | 이상임 |
* 기업후원 | ||
2011-04-29 | 5,022,314 | SBS콘텐츠허브 (개웃음MP3판매수익금) |
2011-06-09 | 489,622 | 뉴발란스 |
* 페이팔 | ||
2011-04-09 | 300,000 | Jaehoh Yim |
* SBS 개웃음 mp3판매 후원금을 담당자의 착오로 일반 후원으로 올려졌었던 것을 보호소 후원으로 정정합니다.
* 오보이와 뉴발란스에서 진행한 유기견 응원 댓글달기 이벤트 수익금이 입금되었습니다. 댓글을 달아주신 분들께 감사드립니다.
* 후원하여 주신 모든분들께 진심으로 감사드립니다
*예명으로 입금하여 주신 분들은 성함을 알려주세요!(기부금영수증 발급에도 필요하답니다^^)
김수정 2011-06-20 17:10 | 삭제
수고 많으십니다. 계속 후원할께요 우리 가여운 아가들 얼른 좋은 환경에서 훌륭한 법의 테두리 안에서 보호받으며 살날을 기약하면서...
최현주 2011-06-21 01:51 | 삭제
지금은 얼마의 후원을 하지 못하고 있지만.
꼭 잊지않고 노력할께요.