2011년 동물보호달력 판매금 정산 내역
=============================================================================
*수입 : 10,102,000원
*지출 : 3,480,020원
∴ 수익금 6,621,980원(세부내역은 아래에)
=============================================================================
* 수익금 지원 내역
2011-01-13 |
1,000,000 | 한결보호소 | 치료동물 격리 견사 보수 |
2011-01-13 |
2,000,000 | 삼송보호소 | 사료 및 병원비 |
2011-01-13 |
2,000,000 | 안성보호소 | 실내견사 보수 |
2011-01-14 |
1,200,000 | 내사랑바둑이보호소 | 방한 및 견사 보수 |
2011-01-21 |
700,000 | 삼송, 한결, 안성보호소 | 소장님 개인생필품 |
합계 | 6,900,000 |
달력판매 수익금 및 사설 보호소 지원은 위와 같이 진행 되었습니다.
성원해 주신 모든 분께 감사드립니다.
올해 유달리 많았던 배송사고 및 인쇄 불량에 대하여 다시 한번 사과드립니다.
결국 달력을 받지 못하셨음에도 환불받지 않으시고 수익금에 보태주신 분들께도 감사드립니다.
달력에 삽입된 카툰을 그려주신 김종필님과 사진을 제공해주신 김현성이사님께도 감사드립니다.
여러분의 많은 성원으로 올해는 작년보다 조금 더 많은 단체에 도움을 줄 수 있었습니다.
성원해 주신 모든 분들께 감사드리며 2012년 달력도 많이 기대해 주세요~~/
=============================================================================
* 수입과 지출의 자세한 내역 입니다.
1. 지출액 : 3,480,020원
달력제작비 | 2,500,000 |
택배 및 우편발송료 | 972,020 |
기타잡비 | 8,000 |
2. 판매금액 : 10,102,000원 (가나다순)
성명 | 일자 | 금액 | 성명 | 일자 | 금액 | 성명 | 일자 | 금액 | ||
강경민 | 2010-12-17 | 13,000 | 박수진 | 2010-12-10 | 13,000 | 이정아 | 2010-12-15 | 13,000 | ||
강무경 | 2010-12-16 | 20,000 | 박수희 | 2010-12-13 | 70,000 | 이정은 | 2010-12-14 | 20,000 | ||
강미선 | 2010-12-16 | 20,000 | 박순옥 | 2010-12-11 | 20,000 | 이정인 | 2010-12-16 | 30,000 | ||
강소희 | 2010-12-14 | 20,000 | 박영섭 | 2010-12-13 | 20,000 | 이주영 | 2010-12-10 | 30,000 | ||
강원숙 | 2010-12-04 | 30,000 | 박인옥 | 2010-12-07 | 20,000 | 이주황 | 2010-12-19 | 20,000 | ||
강은숙 | 2010-12-12 | 20,000 | 박지윤 | 2010-12-14 | 20,000 | 이지연 | 2010-12-16 | 40,000 | ||
강은영 | 2010-12-16 | 13,000 | 박지은 | 2010-12-16 | 13,000 | 이지영 | 2010-12-19 | 30,000 | ||
강은지 | 2010-12-14 | 20,000 | 박진영 | 2010-12-16 | 30,000 | 이지은 | 2010-12-08 | 13,000 | ||
강주현 | 2010-12-15 | 20,000 | 박향숙 | 2010-12-02 | 13,000 | 이지현 | 2010-12-14 | 20,000 | ||
고창숙 | 2010-12-07 | 20,000 | 박현정 | 2010-12-16 | 30,000 | 이진경 | 2010-12-03 | 13,000 | ||
고현경 | 2010-12-17 | 20,000 | 박혜진 | 2010-12-03 | 50,000 | 이진경 | 2010-12-16 | 20,000 | ||
고현숙 | 2010-12-02 | 13,000 | 박호정 | 2010-12-14 | 13,000 | 이하나 | 2010-12-12 | 13,000 | ||
국인숙 | 2010-12-17 | 20,000 | 방소현 | 2010-12-18 | 13,000 | 이향훈 | 2010-12-18 | 20,000 | ||
권가영 | 2010-12-14 | 20,000 | 배두리 | 2010-12-12 | 20,000 | 이혜련 | 2010-12-02 | 90,000 | ||
권미소 | 2010-12-15 | 13,000 | 배선미 | 2010-12-08 | 20,000 | 이혜영 | 2010-12-20 | 200,000 | ||
권현지 | 2010-12-14 | 13,000 | 백미라 | 2010-12-10 | 20,000 | 이혜자 | 2010-12-17 | 13,000 | ||
기미선 | 2010-12-16 | 20,000 | 백수경 | 2010-12-14 | 20,000 | 이효선 | 2010-12-15 | 20,000 | ||
김경남 | 2010-12-10 | 13,000 | 변미경 | 2010-12-19 | 20,000 | 이희정 | 2010-12-09 | 20,000 | ||
김경옥 | 2010-12-07 | 20,000 | 변미경 | 2010-12-17 | 13,000 | 인미용 | 2010-12-16 | 30,000 | ||
김경희 | 2010-12-13 | 90,000 | 변미경 | 2010-12-19 | 20,000 | 인소연 | 2010-12-10 | 20,000 | ||
김나희 | 2010-12-06 | 50,000 | 서미정 | 2010-12-03 | 20,000 | 임경한 | 2010-12-16 | 20,000 | ||
김남희 | 2010-12-02 | 20,000 | 서별 | 2010-12-17 | 40,000 | 임대호 | 2010-12-15 | 20,000 | ||
김다혜 | 2010-12-15 | 13,000 | 서보라 | 2010-12-04 | 20,000 | 임무현 | 2010-12-14 | 40,000 | ||
김덕경 | 2010-12-14 | 20,000 | 서윤제 | 2010-12-16 | 30,000 | 임상미 | 2010-12-08 | 30,000 | ||
김도희 | 2010-12-17 | 50,000 | 서주희 | 2010-12-08 | 30,000 | 임상민 | 2010-12-15 | 13,000 | ||
김동윤 | 2010-12-03 | 13,000 | 서지희5권 | 2010-12-15 | 50,000 | 임해경 | 2010-12-17 | 13,000 | ||
김문경 | 2010-12-15 | 100,000 | 선우나현 | 2010-12-13 | 20,000 | 임현수 | 2010-12-14 | 20,000 | ||
김미 | 2010-12-09 | 20,000 | 손미령 | 2010-12-16 | 20,000 | 장경진 | 2010-12-17 | 20,000 | ||
김미경 | 2010-12-16 | 30,000 | 손예림 | 2010-12-16 | 20,000 | 장동화 | 2010-12-08 | 20,000 | ||
김미선 | 2010-12-07 | 20,000 | 손은경 | 2010-12-02 | 33,000 | 장샛별 | 2010-12-14 | 20,000 | ||
김미숙 | 2010-12-06 | 50,000 | 손은빈 | 2010-12-03 | 13,000 | 장성미 | 2010-12-07 | 30,000 | ||
김미영 | 2010-12-13 | 20,000 | 손혜성 | 2010-12-18 | 90,000 | 장은화 | 2010-12-14 | 20,000 | ||
김미옥 | 2010-12-09 | 50,000 | 송명희 | 2010-12-16 | 30,000 | 장정욱 | 2010-12-08 | 30,000 | ||
김미희 | 2010-12-16 | 20,000 | 송수미 | 2010-12-08 | 13,000 | 장지성 | 2010-12-16 | 30,000 | ||
김민은 | 2010-12-16 | 20,000 | 송수아 | 2010-12-15 | 20,000 | 장지은 | 2010-12-10 | 20,000 | ||
김민정 | 2010-12-06 | 20,000 | 송유현 | 2010-12-06 | 13,000 | 장진영 | 2010-12-14 | 30,000 | ||
김민정 | 2010-12-20 | 13,000 | 송재이 | 2010-12-15 | 13,000 | 장혜민 | 2010-12-14 | 20,000 | ||
김민진 | 2010-12-15 | 13,000 | 송지선 | 2010-12-16 | 20,000 | 전영은 | 2010-12-15 | 40,000 | ||
김보경 | 2010-12-25 | 20,000 | 송현희 | 2010-12-14 | 20,000 | 전은정 | 2010-12-14 | 13,000 | ||
김보라 | 2010-12-07 | 20,000 | 신두리 | 2010-12-19 | 20,000 | 전지선 | 2010-12-19 | 30,000 | ||
김보라 | 2010-12-14 | 30,000 | 신미옥 | 2010-12-10 | 20,000 | 전진경 | 2010-12-10 | 13,000 | ||
김보미 | 2010-12-14 | 20,000 | 신새려 | 2010-12-20 | 30,000 | 전혜영 | 2010-12-03 | 13,000 | ||
김보희 | 2010-12-14 | 13,000 | 신선미 | 2010-12-17 | 20,000 | 전혜원 | 2010-12-03 | 30,000 | ||
김봉규 | 2010-12-08 | 20,000 | 신연수 | 2010-12-10 | 80,000 | 정기원 | 2010-12-03 | 20,000 | ||
김선미 | 2010-12-19 | 20,000 | 신지원 | 2010-12-09 | 20,000 | 정다순 | 2010-12-20 | 10,000 | ||
김선영 | 2010-12-09 | 30,000 | 안미현 | 2010-12-08 | 13,000 | 정동진 | 2010-12-14 | 30,000 | ||
김선영 | 2010-12-20 | 30,000 | 안선민 | 2010-12-08 | 50,000 | 정란수 | 2010-12-08 | 20,000 | ||
김선정 | 2010-12-09 | 20,000 | 안아라 | 2010-12-16 | 20,000 | 정미숙 | 2010-12-08 | 20,000 | ||
김선진 | 2010-12-08 | 20,000 | 안유진 | 2010-12-16 | 13,000 | 정미정 | 2010-12-03 | 13,000 | ||
김선화 | 2010-12-02 | 30,000 | 안정미 | 2010-12-13 | 13,000 | 정미진 | 2010-12-15 | 20,000 | ||
김성래 | 2010-12-10 | 20,000 | 안주연 | 2010-12-09 | 30,000 | 정석헌 | 2010-12-14 | 30,000 | ||
김세은 | 2010-12-09 | 20,000 | 안주희 | 2010-12-12 | 30,000 | 정성미 | 2010-12-20 | 13,000 | ||
김소미 | 2010-12-10 | 30,000 | 안혜성 | 2010-12-13 | 20,000 | 정성윤 | 2010-12-07 | 13,000 | ||
김소연 | 2010-12-14 | 20,000 | 안희애 | 2010-12-15 | 30,000 | 정수진 | 2010-12-06 | 50,000 | ||
김송이 | 2010-12-14 | 20,000 | 양민지 | 2010-12-15 | 13,000 | 정순애 | 2010-12-17 | 20,000 | ||
김수아 | 2010-12-23 | 13,000 | 양아람 | 2010-12-07 | 20,000 | 정영주 | 2010-12-09 | 20,000 | ||
김순희 | 2010-12-16 | 20,000 | 엄신아 | 2010-12-18 | 20,000 | 정은진 | 2010-12-02 | 30,000 | ||
김신애 | 2010-12-09 | 20,000 | 엄지혜 | 2010-12-15 | 13,000 | 정은진 | 2010-12-06 | 20,000 | ||
김안리 | 2010-12-08 | 30,000 | 엄혜미 | 2010-12-17 | 13,000 | 정의정 | 2010-12-01 | 23,000 | ||
김연수 | 2010-12-07 | 13,000 | 여지연 | 2010-12-16 | 30,000 | 정주경 | 2010-12-09 | 30,000 | ||
김연화 | 2010-12-15 | 13,000 | 염민정 | 2010-12-20 | 20,000 | 정진영 | 2010-12-17 | 20,000 | ||
김영태 | 2010-12-15 | 20,000 | 염민정 | 2010-12-19 | 90,000 | 정진주 | 2010-12-15 | 20,000 | ||
김예은 | 2010-12-06 | 13,000 | 염지선 | 2010-12-14 | 26,000 | 정호영 | 2010-12-08 | 20,000 | ||
김용현 | 2010-12-03 | 90,000 | 오미선 | 2010-12-12 | 30,000 | 정희은 | 2010-12-14 | 20,000 | ||
김은경 | 2010-12-14 | 20,000 | 오수진 | 2010-12-12 | 13,000 | 조경희 | 2010-12-15 | 50,000 | ||
김은경 | 2010-12-10 | 20,000 | 오영임 | 2010-12-14 | 20,000 | 조수경 | 2010-12-18 | 20,000 | ||
김은숙 | 2010-12-17 | 20,000 | 오윤정 | 2010-12-15 | 20,000 | 조안나 | 2010-12-07 | 30,000 | ||
김은주 | 2010-12-16 | 50,000 | 오은혜 | 2010-12-07 | 20,000 | 조영희 | 2010-12-10 | 20,000 | ||
김은진 | 2010-12-16 | 20,000 | 오주연 | 2010-12-16 | 20,000 | 조윤경 | 2010-12-14 | 20,000 | ||
김은진 | 2010-12-17 | 20,000 | 오지영달력 | 2010-12-03 | 100,000 | 조윤정 | 2010-12-18 | 13,000 | ||
김의화 | 2010-12-18 | 20,000 | 왕지현 | 2010-12-13 | 13,000 | 조현선 | 2010-12-02 | 20,000 | ||
김재경 | 2010-12-03 | 20,000 | 원소윤 | 2010-12-05 | 20,000 | 조현진 | 2010-12-15 | 20,000 | ||
김정남 | 2010-12-03 | 20,000 | 유민정 | 2010-12-15 | 30,000 | 조혜빈 | 2010-12-10 | 50,000 | ||
김정빈 | 2010-12-08 | 20,000 | 유민형 | 2010-12-10 | 40,000 | 주선영 | 2010-12-15 | 30,000 | ||
김정숙초롱 | 2010-12-02 | 53,000 | 유선영 | 2010-12-09 | 20,000 | 주현지 | 2010-12-04 | 20,000 | ||
김정주 | 2010-12-17 | 30,000 | 유유진 | 2010-12-15 | 20,000 | 지주현 | 2010-12-16 | 13,000 | ||
김주아 | 2010-12-14 | 13,000 | 유은주 | 2010-12-06 | 20,000 | 진혜영 | 2010-12-04 | 30,000 | ||
김주연 | 2010-12-08 | 13,000 | 유지원 | 2010-12-14 | 13,000 | 천영희 | 2010-12-16 | 13,000 | ||
김주현 | 2010-12-06 | 40,000 | 유희선 | 2010-12-13 | 20,000 | 최경진 | 2010-12-15 | 20,000 | ||
김지아 | 2010-12-08 | 30,000 | 육인식 | 2010-12-14 | 13,000 | 최도용 | 2010-12-12 | 13,000 | ||
김지아 | 2010-12-14 | 20,000 | 윤명희 | 2010-12-02 | 20,000 | 최동희 | 2010-12-14 | 40,000 | ||
김지영 | 2010-12-02 | 20,000 | 윤미라 | 2010-12-14 | 20,000 | 최란숙 | 2010-12-04 | 50,000 | ||
김지현 | 2010-12-10 | 20,000 | 윤상미 | 2010-12-19 | 20,000 | 최미숙 | 2010-12-15 | 50,000 | ||
김지형 | 2010-12-09 | 20,000 | 윤상미 | 2010-12-16 | 20,000 | 최미애 | 2010-12-14 | 30,000 | ||
김진 | 2010-12-15 | 30,000 | 윤성구 | 2010-12-24 | 10,000 | 최선영 | 2010-12-04 | 30,000 | ||
김진희 | 2010-12-19 | 13,000 | 윤승아 | 2010-12-09 | 300,000 | 최소희 | 2010-12-16 | 30,000 | ||
김태임 | 2010-12-05 | 13,000 | 윤윤선 | 2010-12-16 | 20,000 | 최안나 | 2010-12-14 | 20,000 | ||
김태희 | 2010-12-17 | 90,000 | 윤은경 | 2010-12-10 | 30,000 | 최원준 | 2010-12-04 | 20,000 | ||
김태희 | 2010-12-16 | 20,000 | 윤정민 | 2010-12-16 | 13,000 | 최윤정 | 2010-12-15 | 20,000 | ||
김하진 | 2010-12-14 | 40,000 | 윤지연 | 2010-12-06 | 30,000 | 최은녕 | 2010-12-15 | 20,000 | ||
김한석 | 2010-12-16 | 30,000 | 이경진 | 2010-12-15 | 13,000 | 최은령 | 2010-12-16 | 20,000 | ||
김해리 | 2010-12-13 | 30,000 | 이남화 | 2010-12-07 | 50,000 | 최진용 | 2010-12-16 | 20,000 | ||
김현덕 | 2010-12-02 | 43,000 | 이다스리 | 2010-12-18 | 13,000 | 최청솔 | 2010-12-14 | 13,000 | ||
김현정 | 2010-12-16 | 20,000 | 이만숙 | 2010-12-02 | 100,000 | 최혜정 | 2010-12-11 | 20,000 | ||
김현희 | 2010-12-14 | 20,000 | 이미라 | 2010-12-13 | 20,000 | 최호정 | 2010-12-14 | 13,000 | ||
김혜미 | 2010-12-10 | 20,000 | 이미영 | 2010-12-03 | 20,000 | 최희옥 | 2010-12-06 | 20,000 | ||
김혜정 | 2010-12-16 | 20,000 | 이민정 | 2010-12-15 | 20,000 | 탁현이 | 2010-12-14 | 20,000 | ||
김혜진 | 2010-12-16 | 30,000 | 이보람 | 2010-12-15 | 50,000 | 태준혁 | 2010-12-11 | 13,000 | ||
김홍인 | 2010-12-15 | 50,000 | 이보영 | 2010-12-15 | 13,000 | 표옥연 | 2010-12-06 | 20,000 | ||
김회윤 | 2010-12-14 | 50,000 | 이상구 | 2010-12-09 | 20,000 | 하상영 | 2010-12-16 | 20,000 | ||
김희영 | 2010-12-04 | 60,000 | 이석영 | 2010-12-16 | 20,000 | 하정희 | 2010-12-15 | 20,000 | ||
나은영 | 2010-12-15 | 30,000 | 이선애 | 2010-12-14 | 20,000 | 하현주 | 2010-12-17 | 20,000 | ||
나은주 | 2010-12-13 | 20,000 | 이선옥 | 2010-12-04 | 20,000 | 한관순 | 2010-12-16 | 20,000 | ||
나혜리 | 2010-12-09 | 30,000 | 이소영 | 2010-12-12 | 13,000 | 한다예 | 2010-12-12 | 20,000 | ||
남정미 | 2010-12-19 | 30,000 | 이소영 | 2010-12-09 | 20,000 | 한수정 | 2010-12-08 | 20,000 | ||
남지우 | 2010-12-14 | 13,000 | 이소영 | 2010-12-14 | 13,000 | 한순임 | 2010-12-14 | 13,000 | ||
남혜영 | 2010-12-17 | 90,000 | 이소윤 | 2010-12-14 | 13,000 | 한예은 | 2010-12-10 | 13,000 | ||
노혜연 | 2010-12-04 | 20,000 | 이소진 | 2010-12-15 | 20,000 | 한은지 | 2010-12-16 | 30,000 | ||
류연주 | 2010-12-13 | 20,000 | 이수빈 | 2010-12-19 | 20,000 | 한주예 | 2010-12-02 | 13,000 | ||
명노성 | 2010-12-04 | 20,000 | 이슬비 | 2010-12-14 | 20,000 | 허미경 | 2010-12-16 | 20,000 | ||
명은경 | 2010-12-13 | 20,000 | 이신정 | 2010-12-09 | 20,000 | 허성지 | 2010-12-08 | 30,000 | ||
문미선 | 2010-12-08 | 20,000 | 이신혜 | 2010-12-05 | 30,000 | 허운희 | 2010-12-02 | 23,000 | ||
문성숙 | 2010-12-08 | 20,000 | 이영하 | 2010-12-14 | 20,000 | 현진희 | 2010-12-10 | 20,000 | ||
문해영 | 2010-12-11 | 30,000 | 이옥란 | 2010-12-13 | 13,000 | 홍새롬 | 2010-12-15 | 13,000 | ||
문혜진 | 2010-12-13 | 20,000 | 이윤덕 | 2010-12-17 | 13,000 | 홍성애 | 2010-12-02 | 20,000 | ||
문희원 | 2010-12-09 | 20,000 | 이윤옥 | 2010-12-07 | 30,000 | 홍수정 | 2010-12-15 | 20,000 | ||
바네하임김정하 | 2010-12-07 | 90,000 | 이윤화 | 2010-12-03 | 200,000 | 홍지영 | 2010-12-11 | 13,000 | ||
박경화 | 2010-12-24 | 200,000 | 이은영 | 2010-12-15 | 20,000 | 홍현신 | 2010-12-17 | 50,000 | ||
박다람 | 2010-12-14 | 30,000 | 이은정 | 2010-12-11 | 20,000 | 홍현정 | 2010-12-14 | 13,000 | ||
박미현 | 2010-12-08 | 20,000 | 이은지 | 2010-12-03 | 20,000 | 황미진 | 2010-12-02 | 30,000 | ||
박민서 | 2010-12-03 | 30,000 | 이인진 | 2010-12-03 | 20,000 | 황보라 | 2010-12-14 | 20,000 | ||
박민아 | 2010-12-08 | 20,000 | 이재우 | 2010-12-16 | 30,000 | 황보연 | 2010-12-17 | 13,000 | ||
박민정 | 2010-12-16 | 20,000 | 이재은 | 2010-12-17 | 20,000 | 황세나 | 2010-12-11 | 13,000 | ||
이재준 | 2010-12-16 | 100,000 | 황지선 | 2010-12-16 | 20,000 |
* 내역에서 빠지거나 이상이 있는 분들은 손혜원팀장에게 문의 바랍니다.(bird@animals.or.kr/02-2292-6337)
쿠키 2011-02-01 00:01 | 삭제
아름다운 이름들~ ^^
수익금이 600만원이 안되는 줄 알았는데 넘었군요...
모두 모두 감사합니다.