후원회원게시판
동물자유연대가 꿈꾸는 '동물에게 더 나은 세상'
후원회원님들과 함께 만들어 갑니다.
- 관리자
- |
- 2004.09.08
**** 동물자유연대 회원에 의해 한국의 동물보호 문화가 바뀝니다***
지난 8월 한달간도 함께 뜻을 모아주신 동물자유연대 회원 여러분께 격려와 감사의 뜻 전합니다.
아래는 2004년 8월 후원회비 내역입니다.
*은행별입금내역
NO 은행명 후원일자 후원인성함 후원금액 비고
1 국민은행 2004.08.02 박성희 10,000
2 국민은행 2004.08.02 정성미 50,000
3 국민은행 2004.08.02 김희라 20,000
4 국민은행 2004.08.02 한은정 10,000
5 국민은행 2004.08.02 조서정 20,000
6 국민은행 2004.08.02 김희란 10,000
7 국민은행 2004.08.02 오수연 10,000
8 국민은행 2004.08.02 이신경 10,000
9 국민은행 2004.08.02 윤영순 5,000
10 국민은행 2004.08.02 황인정 20,000
11 국민은행 2004.08.04 손현정 20,000
12 국민은행 2004.08.05 조은숙 20,000
13 국민은행 2004.08.09 김효정 50,000
14 국민은행 2004.08.10 복길이 20,000
15 국민은행 2004.08.10 김승우 100,000
16 국민은행 2004.08.10 이은희 20,000
17 국민은행 2004.08.10 김효진 10,000
18 국민은행 2004.08.10 김미정 50,000
19 국민은행 2004.08.12 김효정 1,000,000
20 국민은행 2004.08.12 양덕숙 10,000
21 국민은행 2004.08.12 우형순 10,000
22 국민은행 2004.08.14 허희승 10,000
23 국민은행 2004.08.15 노선화 20,000
24 국민은행 2004.08.16 한세나 10,000
25 국민은행 2004.08.16 박성미 30,000
26 국민은행 2004.08.16 황두나 20,000
27 국민은행 2004.08.17 토토 10,000
28 국민은행 2004.08.17 함선순 20,000 이름표
29 국민은행 2004.08.17 이승주 10,000
30 국민은행 2004.08.18 조민정 10,000
31 국민은행 2004.08.19 이경은 20,000
32 국민은행 2004.08.19 김아정 10,000
33 국민은행 2004.08.20 김종필 30,000
34 국민은행 2004.08.20 서승연 20,000
35 국민은행 2004.08.23 김보영 10,000
36 국민은행 2004.08.23 이경희 30,000
37 국민은행 2004.08.24 이해연 30,000
38 국민은행 2004.08.25 강민경 30,000
39 국민은행 2004.08.25 박선영 5,000
40 국민은행 2004.08.25 강혜란 5,000
41 국민은행 2004.08.25 이원정 20,000
42 국민은행 2004.08.25 최란숙 30,000
43 국민은행 2004.08.26 박순영 5,000
44 국민은행 2004.08.26 김민영 10,000
45 국민은행 2004.08.27 김주현 10,000
46 국민은행 2004.08.30 이현숙 29,500 구제가게8월
47 국민은행 2004.08.30 김정옥 10,000
48 국민은행 2004.08.30 김희진 20,000
49 국민은행 2004.08.30 박미영 10,000
50 국민은행 2004.08.30 서정화 10,000
51 국민은행 2004.08.30 서해숙 20,000
52 국민은행 2004.08.31 이경미 20,000
53 국민은행 2004.08.31 서해숙 20,000
54 국민은행 2004.08.31 김보영B 50,000
55 국민은행 2004.08.31 정성미 50,000
56 국민은행 2004.08.31 오수연 10,000
국민은행 소계 2,129,500
57 농협 2004.08.02 양정이 10,000
58 농협 2004.08.02 신행호 30,000
59 농협 2004.08.02 김민정 100,000
60 농협 2004.08.05 정혜정 10,000
61 농협 2004.08.05 김창하 10,000
62 농협 2004.08.09 김명주 5,000
63 농협 2004.08.10 송현정 12,000
64 농협 2004.08.11 이지연 10,000
65 농협 2004.08.11 성은자 100,000
66 농협 2004.08.16 지혜영 10,000
67 농협 2004.08.16 이혜영 50,000
68 농협 2004.08.17 홍현신 50,000
69 농협 2004.08.17 이영식 20,000
70 농협 2004.08.19 박경화 30,000
71 농협 2004.08.19 김시정 10,000
72 농협 2004.08.20 임승연 10,000
73 농협 2004.08.20 황성숙 20,000
74 농협 2004.08.21 박우미 10,000
75 농협 2004.08.21 이희경 10,000
76 농협 2004.08.23 이은영 20,000
77 농협 2004.08.23 이선미 10,000
78 농협 2004.08.25 홍경아 20,000
79 농협 2004.08.25 조혜아 20,000
80 농협 2004.08.26 임서영 40,000
81 농협 2004.08.26 김미영 10,000
82 농협 2004.08.27 최현미 30,000
83 농협 2004.08.28 노윤호 10,000
84 농협 2004.08.30 박정은 10,000
85 농협 2004.08.30 그랜드동물병원 50,000
86 농협 2004.08.31 양정이 10,000
87 농협 2004.08.31 윤정희 20,000
88 농협 2004.08.31 홍현신 120,000
농협중앙회 소계 877,000
89 우리은행 2004.08.02 이옥경 175,000 시츄홍역치료비
90 우리은행 2004.08.02 김상현 10,000
91 우리은행 2004.08.02 최현숙 30,000
92 우리은행 2004.08.10 권미영 10,000
93 우리은행 2004.08.13 김주연 20,000
94 우리은행 2004.08.13 이미선 5,000
95 우리은행 2004.08.16 이정현 5,000
96 우리은행 2004.08.18 이다인 15,000
97 우리은행 2004.08.20 오흥순 10,000
98 우리은행 2004.08.20 김상숙 5,000
99 우리은행 2004.08.20 고희정 100,000
100 우리은행 2004.08.20 양미화 10,000
101 우리은행 2004.08.23 이수정 10,000
102 우리은행 2004.08.23 김윤정 5,000
103 우리은행 2004.08.24 황경옥 20,000
104 우리은행 2004.08.25 이민영 10,000
105 우리은행 2004.08.25 류소영 30,000
106 우리은행 2004.08.26 황인옥 50,000
107 우리은행 2004.08.27 이창일 10,000
108 우리은행 2004.08.31 동물 20,000
109 우리은행 2004.08.31 조정제 20,000
110 우리은행 2004.08.31 최현숙 30,000
우리은행 소계 600,000
111 (사)제일은행 2004.08.05 강유숙 100,000 우중이입양비
(사)제일은행 소계 100,000
112 (사)국민은행 2004.08.09 허정명 10,000
113 (사)국민은행 2004.08.25 박인태 5,000
(사)국민은행 소계 15,000
114 (사)농협 2004.08.17 이재민 20,000
115 (사)농협 2004.08.23 신윤희 10,000
116 (사)농협 2004.08.28 백은영 10,000
117 (사)농협 2004.08.31 백은영 10,000
(사)농협중앙회 소계 50,000
은행입금분 합계 3,771,500
*현금후원금 입금내역
후원일자 후원인성함 후원금 비고
2004.08.30 성은자님 100,000 다람이구조자
현금후원금 합계 100,000
*활동가복지기금
NO 은행명 후원일자 후원인성함 후원금 비고
1 국민은행 2004.08.20 양미화 1,000
2 국민은행 2004.08.30 이현숙 20,000
3 국민은행 2004.08.31 이경미 2,000
활동가복지기금 합계 23,000
- 0
- |
- 122
- |
- 1