보고서·출판물
동물자유연대의 사업과 활동 내용을 담은
보고서, 출판물을 소개합니다.
- 2004.10.07
**** 동물자유연대 회원에 의해 한국의 동물보호 문화가 바뀝니다***
지난 9월 한달간도 함께 뜻을 모아주신 동물자유연대 회원 여러분께 격려와 감사의 뜻 전합니다.
아래는 2004년 9월 후원회비 내역입니다.
*은행별입금내역
NO 은행명 후원일자 후원인성함 후원금액 비고
1 국민은행 2004.09.01 김희란 10,000
2 국민은행 2004.09.01 황인정 20,000
3 국민은행 2004.09.01 이신경 10,000
4 국민은행 2004.09.02 조서정 20,000
5 국민은행 2004.09.02 윤영순 5,000
6 국민은행 2004.09.03 박성희 10,000
7 국민은행 2004.09.06 조은숙 20,000
8 국민은행 2004.09.06 김희라 20,000
9 국민은행 2004.09.10 심혜영 30,000
10 국민은행 2004.09.10 손현정 10,000
11 국민은행 2004.09.10 김희진 20,000
12 국민은행 2004.09.10 이은희 20,000
13 국민은행 2004.09.10 양덕숙 10,000
14 국민은행 2004.09.10 김효진 10,000
15 국민은행 2004.09.10 김미정 50,000
16 국민은행 2004.09.11 윤미정 20,000
17 국민은행 2004.09.11 김승우 100,000
18 국민은행 2004.09.12 조민정 10,000
19 국민은행 2004.09.13 우형순 10,000
20 국민은행 2004.09.14 노선화 20,000
21 국민은행 2004.09.14 허희승 10,000
22 국민은행 2004.09.14 한세나 10,000
23 국민은행 2004.09.14 황두나 20,000
24 국민은행 2004.09.15 심은영 70,000
25 국민은행 2004.09.15 박성미 30,000
26 국민은행 2004.09.17 이경미 30,000
27 국민은행 2004.09.17 김연경 100,000
28 국민은행 2004.09.17 이승주 10,000
29 국민은행 2004.09.20 송미정 20,000
30 국민은행 2004.09.20 김아정 10,000
31 국민은행 2004.09.20 서승연 20,000
32 국민은행 2004.09.21 이해연 50,000
33 국민은행 2004.09.21 김보영 10,000
34 국민은행 2004.09.22 강신아 50,000
35 국민은행 2004.09.22 김종필 30,000
36 국민은행 2004.09.23 최란숙 30,000
37 국민은행 2004.09.23 황미라 50,000
38 국민은행 2004.09.24 김보영B 50,000
39 국민은행 2004.09.24 이경희 30,000
40 국민은행 2004.09.30 박순영 5,000
41 국민은행 2004.09.30 김주현 10,000
42 국민은행 2004.09.30 김민영 10,000
43 국민은행 2004.09.30 박미영 10,000
44 국민은행 2004.09.30 조은아 30,000
45 국민은행 2004.09.30 박선영 5,000
46 국민은행 2004.09.30 서정화 10,000
47 국민은행 2004.09.30 강혜란 5,000
48 국민은행 2004.09.30 이원정 20,000
49 국민은행 2004.09.30 김수경 10,000
50 국민은행 2004.09.30 오수연 10,000
국민은행 소계 1,180,000
51 농협 2004.09.01 신행호 30,000
52 농협 2004.09.06 정혜정 10,000
53 농협 2004.0.9.07 김명주 5,000
54 농협 2004.09.07 정부읍 100,000
55 농협 2004.09.07 방지경 20,000
56 농협 2004.0.913 양정이 120,000 진돗개입양비포함
57 농협 2004.09.13 성은자 100,000
58 농협 2004.09.13 이옥경 20,000
59 농협 2004.09.14 박선정 100,000 바람이,유나 입양비
60 농협 2004.09.14 홍현신 50,000
61 농협 2004.09.15 지혜영 10,000
62 농협 2004.09.15 이혜영 50,000
63 농협 2004.09.17 이지연 10,000
64 농협 2004.09.20 황성숙 20,000
65 농협 2004.09.20 김시정 10,000
66 농협 2004.09.20 임승연 10,000
67 농협 2004.09.20 박경화 30,000
68 농협 2004.09.21 이은영 20,000
69 농협 2004.09.21 이희경 10,000
70 농협 2004.09.23 이선미 10,000
71 농협 2004.09.29 한무리 10,000
72 농협 2004.09.30 양정이 10,000
73 농협 2004.09.30 최현미 30,000
74 농협 2004.09.30 임서영 40,000
75 농협 2004.09.30 송현정 20,000
76 농협 2004.09.30 김민정 50,000
77 농협 2004.09.30 조혜아 20,000
78 농협 2004.09.30 박정은 10,000
농협중앙회 소계 925,000
79 우리은행 2004.09.01 김근범 20,000
80 우리은행 2004.09.10 권미영 10,000
81 우리은행 2004.09.13 이미선 5,000
82 우리은행 2004.09.17 김미희 30,000
83 우리은행 2004.09.17 이수정 10,000
84 우리은행 2004.09.20 양미화 10,000
85 우리은행 2004.09.20 이다인 15,000
86 우리은행 .2004.09.20 오흥순 10,000
87 우리은행 2004.09.21 김윤정 5,000
88 우리은행 2004.09.23 황경옥 20,000
89 우리은행 2004.09.30 요구불간계좌이체 30,000
90 우리은행 2004.09.30 요구불간계좌이체 30,000
91 우리은행 2004.09.30 요구불간계좌이체 10,000
우리은행 소계 205,000
92 (사)국민은행 2004.09.01 허정명 10,000
93 (사)국민은행 2004.09.03 이하영 10,000
94 (사)국민은행 2004.09.20 안은경 100,000
95 (사)국민은행 20054.09.30 박인태 5,000
(사)국민은행 소계 125,000
96 (사)농협 2004.09.10 이슬아 200,000
97 (사)농협 2004.09.14 이재민 20,000
98 (사)농협 2004.09.22 신윤희 10,000
(사)농협 소계 230,000
은행입금분 합계 2,665,000
*현금후원금 입금내역
후원일자 후원인성함 후원금 비고
2004.09.29 외국인봉사자 20,000 티셔츠구입
현금후원금 합계 20,000
*활동가복지기금
NO 은행명 후원일자 후원인성함 후원금 비고
1 현금입금 2004.09.07 최현숙님 100,000
2 국민은행 2004.09.17 이경미 2,000
3 국민은행 2004.09.20 양미화 1,000
활동가복지기금 합계 103,000
- 0
- |
- 121
- |
- 1