이름 | 총 참가 인원 | 동반 동물 수 |
토토멍멍 | 1 | 0 |
김은영 | 2 | 2 |
김미영 | 3 | 1 |
박현정 | 2 | 3 |
이진혜 | 1 | 1 |
장희주 | 2 | 1 |
유나라 | 2 | 1 |
이수진 | 1 | 3 |
김은아 | 3 | 1 |
김형주 | 3 | 1 |
차경선 | 4 | 3 |
김승영 | 2 | 1 |
한수희 | 2 | 1 |
박주혜 | 2 | 1 |
박정희 | 5 | 2 |
이혜련 | 2 | 3 |
강연정 | 3 | 1 |
박경화 | 2 | 3 |
이길주 | 2 | 2 |
박현철 | 2 | 1 |
장소영 | 4 | 3 |
박현정 | 3 | 1 |
조은숙 | 4 | 1 |
김새미 | 4 | 1 |
박성희, 강희옥 | 2 | 3 |
홍옥경 | 2 | 1 |
서동근 | 2 | 0 |
김수환 | 2 | 2 |
임복임 | 2 | 2 |
올리브 동물병원 | 20 | 10 |
천세은 | 3 | 1 |
이승연 | 1 | 1 |
안은미 | 2 | 2 |
배다해 | 3 | 3 |
김승우 | 2 | 2 |
최리정 | 2 | 2 |
오정권 | 2 | 1 |
천세환 | 2 | 2 |
박준영 | 2 | 2 |
김영임 | 4 | 2 |
예승연 | 5 | 1 |
김리은 | 4 | 2 |
이혜진 | 2 | 4 |
김은영 | 1 | 1 |
송준섭 | 2 | 1 |
김은정 | 2 | 1 |
신수혜 | 4 | 4 |
김남형 | 4 | 0 |
양길자 | 2 |
|
이현숙 | 1 | 1 |
2013 동물자유연대 입양동물의 날 참가 신청이 마감되었습니다.
참가자 명단을 확인하시고 변동 사항이나 문의 사항이 있으신 분은 jina@animals.or.kr 또는 02-2292-6337(정진아 간사)로 연락 주세요.
그럼 5월 12일 입양동물의 날 뵙겠습니다. ^^