동물자유연대의 동물보호소 및 교육시설 건립 계획에 동참하여주신 분들입니다.
이곳 사랑방 게시판에는 2주일~4주 단위 동안에 모금된 내역을 고지하고 '살림 공개'게시판에는 전체 기부자 명단을 누적하며 고지하게 될 것입니다. * 보러가기
보호소 건립 모금에 후원하셨는데 내역에서 누락된 분들은 전화 02-2292-6337 또는 이메일 bird@animals.or.kr 손혜원팀장에게 알려주시면 정정토록 하겠습니다.
많은 분들의 참여로 더 많은 동물들이 새로운 삶의 기회를 가질 수 있게 되기를 바라겠습니다.
2011년 5월 22일 누적액 : 239,983,600원
* 국민은행 | ||
거래일자 | 입금액 | 의뢰인/수취인 |
2011-04-26 | 50,000 | 아가들잘돌봐주세요 |
2011-04-27 | 70,000 | 설가비 |
2011-04-27 | 40,000 | 김대수 |
2011-04-27 | 300,000 | 양윤정 |
2011-04-29 | 50,000 | 양태임 |
2011-04-29 | 50,000 | 이희숙 |
2011-04-30 | 50,000 | 정성훈 |
2011-05-01 | 100,000 | AGNES |
2011-05-02 | 50,000 | 고송희 |
2011-05-04 | 50,000 | 김대수 |
2011-05-06 | 30,000 | 장재명 |
2011-05-06 | 50,000 | 원선화 |
2011-05-08 | 300,000 | 남상욱 |
2011-05-11 | 300,000 | 김용현 |
2011-05-12 | 100,000 | 전영희 |
2011-05-13 | 100,000 | 김봉태 |
2011-05-14 | 50,000 | 안혜원 |
2011-05-15 | 300,000 | 한혜연 |
2011-05-23 | 10,200 | 거여풀잎반 |
* 농협 | ||
2011-04-25 | 20,000 | 오수진 |
2011-05-03 | 50,000 | 이춘우 |
2011-05-03 | 10,000 | 이지유 |
2011-05-05 | 50,000 | 유민숙 |
2011-05-11 | 50,000 | 이연구 |
2011-05-17 | 50,000 | 김보미 |
2011-05-17 | 100,000 | 전영미 |
2011-05-19 | 50,000 | 088-차승진 |
2011-05-22 | 30,000 | 이광선 |
* 우리은행 | ||
2011-04-26 | 50,000 | 한세은 |
2011-04-28 | 10,000 | 최고은 |
2011-05-02 | 20,000 | 박지현 |
2011-05-02 | 5,000 | 똘이누나 |
* 전자결재 | ||
2011-04-27 | 50,000 | 박정희 |
2011-05-03 | 300,000 | 김종기 |
2011-05-03 | 50,000 | 이현정 |
2011-05-06 | 50,000 | 김하영 |
2011-05-08 | 30,000 | 전혜경 |
2011-05-08 | 50,000 | 김이정 |
2011-05-11 | 50,000 | 박정희 |
* Paypal | ||
2011-05-07 | 300,000 | Jaehoh Yim |
* 후원하여 주신 분들께 진심으로 감사드립니다
*예명으로 입금하여 주신 분들은 성함을 알려주세요!(기부금영수증 발급에도 필요하답니다^^)