후원회원게시판
동물자유연대가 꿈꾸는 '동물에게 더 나은 세상'
후원회원님들과 함께 만들어 갑니다.
- 관리자
- |
- 2004.02.13
**** 동물자유연대 회원이 우리나라 동물보호문화를 바꿉니다***
지난 11월 한달간도 함께 뜻을 모아주신 동물자유연대 회원 여러분께 격려와 감사의 뜻 전합니다.
아래는 2003년 11월 후원회비 내역입니다.
1.은행별 입금내역
NO 은행명 거래일 후원인성함 입금금액 비고
1 국민은행 2004.01.02 강신아회비 30,000
2 국민은행 2004.01.02 한은정 10,000
3 국민은행 2004.01.02 이연실 5,000
4 국민은행 2004.01.02 조서정 20,000
5 국민은행 2004.01.02 김희란 10,000
6 국민은행 2004.01.02 황인정 20,000
7 국민은행 2004.01.02 이신경 10,000
8 국민은행 2004.01.03 손현정 20,000
9 국민은행 2004.01.05 박성희 5,000
10 국민은행 2004.01.05 김현정 20,000
11 국민은행 2004.01.07 홍영자 20,000
12 국민은행 2004.01.08 배혜경 10,000
13 국민은행 2004.01.10 김승우 100,000
14 국민은행 2004.01.12 김희진 20,000
15 국민은행 2004.01.12 황두나 20,000
16 국민은행 2004.01.12 강유리 20,000
17 국민은행 2004.01.12 장은경 10,000
18 국민은행 2004.01.12 한지원 10,000
19 국민은행 2004.01.12 우형순 10,000
20 국민은행 2004.01.12 이은희 20,000
21 국민은행 2004.01.12 김효진 10,000
22 국민은행 2004.01.12 김미정 50,000
23 국민은행 2004.01.12 김희라 20,000
24 국민은행 2004.01.13 회비(무명) 20,000
25 국민은행 2004.01.13 김혜정 30,000
26 국민은행 2004.01.13 노선화 30,000
27 국민은행 2004.01.14 소현영 10,000
28 국민은행 2004.01.15 박성미 30,000
29 국민은행 2004.01.16 이해연 30,000
30 국민은행 2004.01.19 구남연 10,000
31 국민은행 2004.01.19 아이러브시츄 15,000 사무실자원봉사자
32 국민은행 2004.01.19 김아정 10,000
33 국민은행 2004.01.19 한세나 5,000
34 국민은행 2004.01.19 이경숙 10,000
35 국민은행 2004.01.20 최경진 10,000
36 국민은행 2004.01.20 최란숙 50,000
37 국민은행 2004.01.20 정현옥 20,000
38 국민은행 2004.01.20 김남형 20,000
39 국민은행 2004.01.20 서승연 20,000
40 국민은행 2004.01.20 손은희 400,000
41 국민은행 2004.01.24 이경미 20,000
42 국민은행 2004.01.24 이경희 30,000
43 국민은행 2004.01.26 황미라 20,000
44 국민은행 2004.01.26 안혜성 70,000
45 국민은행 2004.01.26 김선희 10,000
46 국민은행 2004.01.26 박순영 5,000
47 국민은행 2004.01.26 박지혜 5,000
48 국민은행 2004.01.26 김민영 10,000
49 국민은행 2004.01.26 함주영 10,000
50 국민은행 2004.01.26 조은아 30,000
51 국민은행 2004.01.26 이진숙 10,000
52 국민은행 2004.01.26 정가영 30,000
53 국민은행 2004.01.26 박선영 5,000
54 국민은행 2004.01.27 김용현 100,000
55 국민은행 2004.01.27 최달영 200,000 아롱이넷째입양비
56 국민은행 2004.01.27 김주현 10,000
57 국민은행 2004.01.28 이유림 100,000
58 국민은행 2004.01.28 강혜란 5,000
59 국민은행 2004.01.29 김종필 40,000
60 국민은행 2004.01.30 이민영 10,000
61 국민은행 2004.01.30 김도현 10,000
62 국민은행 2004.01.30 이은자 10,000
63 국민은행 2004.01.30 박미영 20,000
64 국민은행 2004.01.30 김정옥 10,000
65 국민은행 2004.01.30 김보영B 50,000
66 국민은행 2004.01.30 김혜련 10,000
67 국민은행 2004.01.30 황유미 10,000
68 국민은행 2004.01.31 김정하 10,000
69 국민은행 2004.01.31 정성미 50,000
국민은행 소계 2,090,000
70 농협 2004.01.02 신행호 30,000
71 농협 2004.01.03 한무리 30,000
72 농협 2004.01.07 김명주 5,000
73 농협 2004.01.07 황인옥 30,000
74 농협 2004.01.07 임승연 10,000
75 농협 2004.01.08 방지경 20,000
76 농협 2004.01.12 하애옥 10,000
77 농협 2004.01.12 이지연a 20,000
78 농협 2004.01.12 홍현신 50,000
79 농협 2004.01.15 이혜영 50,000
80 농협 2004.01.15 지혜영 10,000
81 농협 2004.01.18 김상은 20,000
82 농협 2004.01.19 김혜진 15,000
83 농협 2004.01.19 송현정 15,000
84 농협 2004.01.19 박경화 30,000
85 농협 2004.01.20 임승연 10,000
86 농협 2004.01.20 황성숙 20,000
87 농협 2004.01.22 한무리 50,000
88 농협 2004.01.26 이은영 20,000
89 농협 2004.01.26 임서영 40,000
90 농협 2004.01.26 이선미 10,000
91 농협 2004.01.26 이주연 5,000
92 농협 2004.01.26 안윤숙 50,000
93 농협 2004.01.26 이희경 10,000
94 농협 2004.01.26 최현미 30,000
95 농협 2004.01.26 조혜아 20,000
96 농협 2004.01.30 김시정 10,000
97 농협 2004.01.30 박정은 10,000
98 농협 2004.01.30 엄태원 20,000
99 농협 2004.01.30 윤정희 20,000
100 농협 2004.01.31 박재현 30,000
농협중앙회 소계 700,000
101 우리은행 2004.01.12 권미영 10,000
102 우리은행 2004.01.13 이미선 5,000
103 우리은행 2004.01.15 박영란 10,000
104 우리은행 2004.01.15 이정현 5,000
105 우리은행 2004.01.19 이다인 15,000
106 우리은행 2004.01.20 홍현진 50,000
107 우리은행 2004.01.20 양미화 10,000
108 우리은행 2004.01.25 고희정 100,000
109 우리은행 2004.01.26 황인옥 50,000
110 우리은행 2004.01.26 류소영 30,000
111 우리은행 2004.01.26 김윤정 5,000
112 우리은행 2004.01.27 이창일 10,000
113 우리은행 2004.01.28 최현숙 270,000
114 우리은행 2004.01.31 조정제 10,000
우리은행 소계 580,000
115 제일은행 2004.01.12 이미일 300,000
제일은행 소계 300,000
116 (사)국민은행 2004.01.02 박인태 15,000
117 (사)국민은행 2004.01.26 박인태 5,000
(사)국민은행 소계 20,000
은행입금분 합계 3,690,000
2.현금 후원금 입금내역
후원일자 후원인성함 후원금 비고
2004.01.16 정현옥회원 친구분 250,000 아롱이둘째입양비
2004.01.16 정현옥회원 친구분 150,000 아롱이첫째입양비
2004.01.17 김주현님,박성미님 이름표값 10,000
2004.01.31 안지희님 200,000 아롱이셋째입양비
현금후원금 합계 610,000
3.페이레터 입금내역 (2004.01.01~2004.01.31)
NO 결재수단 결재일 후원인성함 거래액 비고
1 무통장 2004.01.14 밍키엄마 19,500
2 신용카드 2004.01.18 박지혜 28,350
3 신용카드 2004.01.18 이지연b 28,350
4 신용카드 2004.01.19 김주연 28,350
5 계좌이체 2004.01.20 김희라 19,560
6 계좌이체 2004.01.20 김남형 19,560
7 무통장 2004.01.20 힘내라 19,560
8 신용카드 2004.01.22 또또엄니 9,450
9 무통장 2004.01.26 노광웅 9,500
10 무통장 2004.01.29 김종필 49,500
페이레터 합계 231,680
4.활동가 복지기금 후원내역
NO 은행명 후원일자 후원인성함 후원금 비고
1 국민은행 2004.01.20 양미화 1,000
2 국민은행 2004.01.24 이경미 2,000
3 국민은행 2004.01.27 김용현 22,000
활동가 복지기금 합계 25,000
- 6
- |
- 152
- |
- 2
안혜성 2004.02.24
제이름은 핑크로 해주세염.
김종필 2004.02.24
11월?~(ㅋ)
김종필 2004.02.24
오늘... 내일하다가 잊을뻔했슴 잠쉬 정신을 챙기고 외출~
이옥경 2004.02.23
관리자님..앞으로 안혜성님껀..화려한색깔로 표시해줍시당! -_-;;
안혜성 2004.02.23
아..조기 있군요,(생색~생색~)
안혜성 2004.02.23
저도 언젠가 내긴냈는데...그게 언제더라..