1
지자체 보호소 입양 활동단체 지원
지자체 보호소의 안락사 위기 동물을 구조해 돌봄·입양 활동을 이어가는 풀뿌리 단체를 지원합니다.
동물권 저변을 넓혀가는 풀뿌리단체의
힘찬 활동을 지원합니다.
풀뿌리단체들이 한 걸음씩 앞으로 나아갈 수 있도록, 동물자유연대가 함께합니다.
여러분의 활동에 꼭 맞는 지원을 찾아보세요.
1
지자체 보호소의 안락사 위기 동물을 구조해 돌봄·입양 활동을 이어가는 풀뿌리 단체를 지원합니다.
| 사업 대상 | 지자체 보호소 안락사 위기 동물을 구조·입양 연계하는 비영리 단체 또는 개인 활동가 |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,500만 원 |
사업 성과
| 2025 | 7개 단체 지원 | 70,000,000원 지원 |
| 2024 | 5개 단체 지원 | 50,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 현재 미신고 상태로 운영 중인 민간 동물보호시설 |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1억 원 |
사업 성과
| 2025 | 2개 단체 지원 | 200,000,000원 지원 |
| 2024 | 1개 단체 지원 | 100,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동네고양이 돌봄 활동을 하는 지역 협의체 (3인 이상) |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 협의체당 최대 1,000만 원 |
사업 성과
| 2025 | 8개 단체 지원 | 80,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동물권 의제로 활동 중인 풀뿌리 단체 (설립 1년 이상) |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,000만 원 |
| 사업 대상 | 동물권 분야에서 활동 중이거나 준비 중인 개인·단체 |
| 일정 | 연 2회 (상/하반기) |
| 지원 규모 | 무료 제공 |
| 사업 대상 | 영리 목적이 아닌 민간 동물보호소 (5마리 이상 보호 중) |
| 일정 | 상시 접수 |
| 지원 규모 | 사료·의료용품·생활용품 등 현물 지원 |
2
민간동물 보호시설이 국가에 신고를 마치고 제도권 안에서 안정적으로 운영될 수 있도록 보호시설 이전 및 보수 작업을 지원합니다.
| 사업 대상 | 지자체 보호소 안락사 위기 동물을 구조·입양 연계하는 비영리 단체 또는 개인 활동가 |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,500만 원 |
사업 성과
| 2025 | 7개 단체 지원 | 70,000,000원 지원 |
| 2024 | 5개 단체 지원 | 50,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 현재 미신고 상태로 운영 중인 민간 동물보호시설 |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1억 원 |
사업 성과
| 2025 | 2개 단체 지원 | 200,000,000원 지원 |
| 2024 | 1개 단체 지원 | 100,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동네고양이 돌봄 활동을 하는 지역 협의체 (3인 이상) |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 협의체당 최대 1,000만 원 |
사업 성과
| 2025 | 8개 단체 지원 | 80,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동물권 의제로 활동 중인 풀뿌리 단체 (설립 1년 이상) |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,000만 원 |
| 사업 대상 | 동물권 분야에서 활동 중이거나 준비 중인 개인·단체 |
| 일정 | 연 2회 (상/하반기) |
| 지원 규모 | 무료 제공 |
| 사업 대상 | 영리 목적이 아닌 민간 동물보호소 (5마리 이상 보호 중) |
| 일정 | 상시 접수 |
| 지원 규모 | 사료·의료용품·생활용품 등 현물 지원 |
3
지역사회에서 동네고양이를 돌보는 활동가 협의체가 더 잘 활동할 수 있도록 지원합니다.
| 사업 대상 | 지자체 보호소 안락사 위기 동물을 구조·입양 연계하는 비영리 단체 또는 개인 활동가 |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,500만 원 |
사업 성과
| 2025 | 7개 단체 지원 | 70,000,000원 지원 |
| 2024 | 5개 단체 지원 | 50,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 현재 미신고 상태로 운영 중인 민간 동물보호시설 |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1억 원 |
사업 성과
| 2025 | 2개 단체 지원 | 200,000,000원 지원 |
| 2024 | 1개 단체 지원 | 100,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동네고양이 돌봄 활동을 하는 지역 협의체 (3인 이상) |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 협의체당 최대 1,000만 원 |
사업 성과
| 2025 | 8개 단체 지원 | 80,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동물권 의제로 활동 중인 풀뿌리 단체 (설립 1년 이상) |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,000만 원 |
| 사업 대상 | 동물권 분야에서 활동 중이거나 준비 중인 개인·단체 |
| 일정 | 연 2회 (상/하반기) |
| 지원 규모 | 무료 제공 |
| 사업 대상 | 영리 목적이 아닌 민간 동물보호소 (5마리 이상 보호 중) |
| 일정 | 상시 접수 |
| 지원 규모 | 사료·의료용품·생활용품 등 현물 지원 |
4
전국 현장에서 동물을 위해 활동하는 단체들의 의제 전문성과 기획력 강화를 지원합니다.
| 사업 대상 | 지자체 보호소 안락사 위기 동물을 구조·입양 연계하는 비영리 단체 또는 개인 활동가 |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,500만 원 |
사업 성과
| 2025 | 7개 단체 지원 | 70,000,000원 지원 |
| 2024 | 5개 단체 지원 | 50,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 현재 미신고 상태로 운영 중인 민간 동물보호시설 |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1억 원 |
사업 성과
| 2025 | 2개 단체 지원 | 200,000,000원 지원 |
| 2024 | 1개 단체 지원 | 100,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동네고양이 돌봄 활동을 하는 지역 협의체 (3인 이상) |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 협의체당 최대 1,000만 원 |
사업 성과
| 2025 | 8개 단체 지원 | 80,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동물권 의제로 활동 중인 풀뿌리 단체 (설립 1년 이상) |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,000만 원 |
| 사업 대상 | 동물권 분야에서 활동 중이거나 준비 중인 개인·단체 |
| 일정 | 연 2회 (상/하반기) |
| 지원 규모 | 무료 제공 |
| 사업 대상 | 영리 목적이 아닌 민간 동물보호소 (5마리 이상 보호 중) |
| 일정 | 상시 접수 |
| 지원 규모 | 사료·의료용품·생활용품 등 현물 지원 |
5
동물권 단체들에게 필요한 단체 설립 및 운영, 모금 등 실용적인 맞춤형 교육을 제공합니다.
| 사업 대상 | 지자체 보호소 안락사 위기 동물을 구조·입양 연계하는 비영리 단체 또는 개인 활동가 |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,500만 원 |
사업 성과
| 2025 | 7개 단체 지원 | 70,000,000원 지원 |
| 2024 | 5개 단체 지원 | 50,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 현재 미신고 상태로 운영 중인 민간 동물보호시설 |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1억 원 |
사업 성과
| 2025 | 2개 단체 지원 | 200,000,000원 지원 |
| 2024 | 1개 단체 지원 | 100,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동네고양이 돌봄 활동을 하는 지역 협의체 (3인 이상) |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 협의체당 최대 1,000만 원 |
사업 성과
| 2025 | 8개 단체 지원 | 80,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동물권 의제로 활동 중인 풀뿌리 단체 (설립 1년 이상) |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,000만 원 |
| 사업 대상 | 동물권 분야에서 활동 중이거나 준비 중인 개인·단체 |
| 일정 | 연 2회 (상/하반기) |
| 지원 규모 | 무료 제공 |
| 사업 대상 | 영리 목적이 아닌 민간 동물보호소 (5마리 이상 보호 중) |
| 일정 | 상시 접수 |
| 지원 규모 | 사료·의료용품·생활용품 등 현물 지원 |
6
빠듯한 여건 속에서 동물을 돌보는 민간보호소에 사료 등 물품을 지원합니다.
| 사업 대상 | 지자체 보호소 안락사 위기 동물을 구조·입양 연계하는 비영리 단체 또는 개인 활동가 |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,500만 원 |
사업 성과
| 2025 | 7개 단체 지원 | 70,000,000원 지원 |
| 2024 | 5개 단체 지원 | 50,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 현재 미신고 상태로 운영 중인 민간 동물보호시설 |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1억 원 |
사업 성과
| 2025 | 2개 단체 지원 | 200,000,000원 지원 |
| 2024 | 1개 단체 지원 | 100,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동네고양이 돌봄 활동을 하는 지역 협의체 (3인 이상) |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 협의체당 최대 1,000만 원 |
사업 성과
| 2025 | 8개 단체 지원 | 80,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동물권 의제로 활동 중인 풀뿌리 단체 (설립 1년 이상) |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,000만 원 |
| 사업 대상 | 동물권 분야에서 활동 중이거나 준비 중인 개인·단체 |
| 일정 | 연 2회 (상/하반기) |
| 지원 규모 | 무료 제공 |
| 사업 대상 | 영리 목적이 아닌 민간 동물보호소 (5마리 이상 보호 중) |
| 일정 | 상시 접수 |
| 지원 규모 | 사료·의료용품·생활용품 등 현물 지원 |