1
지자체 보호소 입양 활동단체 지원
안락사 위기에 처한 지자체 보호소 동물을 구조하고 입양까지 이어지도록 단체 간 네트워킹과 사업비를 지원합니다.
현장과 함께 성장하는 나눔,
위기동물 곁의 든든한 파트너
풀뿌리단체들이 한 걸음씩 앞으로 나아갈 수 있도록, 동물자유연대가 함께합니다.
여러분의 활동에 꼭 맞는 지원을 찾아보세요.
1
안락사 위기에 처한 지자체 보호소 동물을 구조하고 입양까지 이어지도록 단체 간 네트워킹과 사업비를 지원합니다.
| 사업 대상 | 지자체 보호소 안락사 위기 동물을 구조·입양 연계하는 비영리 단체 또는 개인 활동가 |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,500만 원 |
사업 성과
| 2025 | 7개 단체 지원 | 70,000,000원 지원 |
| 2024 | 5개 단체 지원 | 50,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 현재 미신고 상태로 운영 중인 민간 동물보호시설 |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1억 원 |
사업 성과
| 2025 | 2개 단체 지원 | 200,000,000원 지원 |
| 2024 | 1개 단체 지원 | 100,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동네고양이 돌봄 활동을 하는 지역 협의체 (3인 이상) |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 협의체당 최대 1,000만 원 |
사업 성과
| 2025 | 8개 단체 지원 | 80,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동물권 의제로 활동 중인 풀뿌리 단체 (설립 1년 이상) |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,000만 원 |
| 사업 대상 | 동물권 분야에서 활동 중이거나 준비 중인 개인·단체 |
| 일정 | 연 2회 (상/하반기) |
| 지원 규모 | 무료 제공 |
| 사업 대상 | 영리 목적이 아닌 민간 동물보호소 (5마리 이상 보호 중) |
| 일정 | 상시 접수 |
| 지원 규모 | 사료·의료용품·생활용품 등 현물 지원 |
2
민간보호소가 법적 기준을 갖춘 신고 시설로 전환되어, 제도권 안에서 안정적으로 동물을 보호할 수 있도록 시설 보강을 돕습니다.
| 사업 대상 | 지자체 보호소 안락사 위기 동물을 구조·입양 연계하는 비영리 단체 또는 개인 활동가 |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,500만 원 |
사업 성과
| 2025 | 7개 단체 지원 | 70,000,000원 지원 |
| 2024 | 5개 단체 지원 | 50,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 현재 미신고 상태로 운영 중인 민간 동물보호시설 |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1억 원 |
사업 성과
| 2025 | 2개 단체 지원 | 200,000,000원 지원 |
| 2024 | 1개 단체 지원 | 100,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동네고양이 돌봄 활동을 하는 지역 협의체 (3인 이상) |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 협의체당 최대 1,000만 원 |
사업 성과
| 2025 | 8개 단체 지원 | 80,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동물권 의제로 활동 중인 풀뿌리 단체 (설립 1년 이상) |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,000만 원 |
| 사업 대상 | 동물권 분야에서 활동 중이거나 준비 중인 개인·단체 |
| 일정 | 연 2회 (상/하반기) |
| 지원 규모 | 무료 제공 |
| 사업 대상 | 영리 목적이 아닌 민간 동물보호소 (5마리 이상 보호 중) |
| 일정 | 상시 접수 |
| 지원 규모 | 사료·의료용품·생활용품 등 현물 지원 |
3
동네고양이 돌봄으로 발생하는 지역 갈등을 해결하고, 수도권과 비수도권 간 격차를 해소하여 지속가능한 돌봄 공동체를 구축합니다.
| 사업 대상 | 지자체 보호소 안락사 위기 동물을 구조·입양 연계하는 비영리 단체 또는 개인 활동가 |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,500만 원 |
사업 성과
| 2025 | 7개 단체 지원 | 70,000,000원 지원 |
| 2024 | 5개 단체 지원 | 50,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 현재 미신고 상태로 운영 중인 민간 동물보호시설 |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1억 원 |
사업 성과
| 2025 | 2개 단체 지원 | 200,000,000원 지원 |
| 2024 | 1개 단체 지원 | 100,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동네고양이 돌봄 활동을 하는 지역 협의체 (3인 이상) |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 협의체당 최대 1,000만 원 |
사업 성과
| 2025 | 8개 단체 지원 | 80,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동물권 의제로 활동 중인 풀뿌리 단체 (설립 1년 이상) |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,000만 원 |
| 사업 대상 | 동물권 분야에서 활동 중이거나 준비 중인 개인·단체 |
| 일정 | 연 2회 (상/하반기) |
| 지원 규모 | 무료 제공 |
| 사업 대상 | 영리 목적이 아닌 민간 동물보호소 (5마리 이상 보호 중) |
| 일정 | 상시 접수 |
| 지원 규모 | 사료·의료용품·생활용품 등 현물 지원 |
4
구조와 돌봄을 넘어 캠페인, 정책 대응 등 의제 중심의 활동을 펼칠 수 있도록 단체의 전문성 강화를 지원합니다.
| 사업 대상 | 지자체 보호소 안락사 위기 동물을 구조·입양 연계하는 비영리 단체 또는 개인 활동가 |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,500만 원 |
사업 성과
| 2025 | 7개 단체 지원 | 70,000,000원 지원 |
| 2024 | 5개 단체 지원 | 50,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 현재 미신고 상태로 운영 중인 민간 동물보호시설 |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1억 원 |
사업 성과
| 2025 | 2개 단체 지원 | 200,000,000원 지원 |
| 2024 | 1개 단체 지원 | 100,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동네고양이 돌봄 활동을 하는 지역 협의체 (3인 이상) |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 협의체당 최대 1,000만 원 |
사업 성과
| 2025 | 8개 단체 지원 | 80,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동물권 의제로 활동 중인 풀뿌리 단체 (설립 1년 이상) |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,000만 원 |
| 사업 대상 | 동물권 분야에서 활동 중이거나 준비 중인 개인·단체 |
| 일정 | 연 2회 (상/하반기) |
| 지원 규모 | 무료 제공 |
| 사업 대상 | 영리 목적이 아닌 민간 동물보호소 (5마리 이상 보호 중) |
| 일정 | 상시 접수 |
| 지원 규모 | 사료·의료용품·생활용품 등 현물 지원 |
5
행정, 모금, 활동가 관리 등 단체 운영에 필수적인 실무 교육을 제공하여 지속가능한 자립 기반을 마련합니다.
| 사업 대상 | 지자체 보호소 안락사 위기 동물을 구조·입양 연계하는 비영리 단체 또는 개인 활동가 |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,500만 원 |
사업 성과
| 2025 | 7개 단체 지원 | 70,000,000원 지원 |
| 2024 | 5개 단체 지원 | 50,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 현재 미신고 상태로 운영 중인 민간 동물보호시설 |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1억 원 |
사업 성과
| 2025 | 2개 단체 지원 | 200,000,000원 지원 |
| 2024 | 1개 단체 지원 | 100,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동네고양이 돌봄 활동을 하는 지역 협의체 (3인 이상) |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 협의체당 최대 1,000만 원 |
사업 성과
| 2025 | 8개 단체 지원 | 80,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동물권 의제로 활동 중인 풀뿌리 단체 (설립 1년 이상) |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,000만 원 |
| 사업 대상 | 동물권 분야에서 활동 중이거나 준비 중인 개인·단체 |
| 일정 | 연 2회 (상/하반기) |
| 지원 규모 | 무료 제공 |
| 사업 대상 | 영리 목적이 아닌 민간 동물보호소 (5마리 이상 보호 중) |
| 일정 | 상시 접수 |
| 지원 규모 | 사료·의료용품·생활용품 등 현물 지원 |
6
후원 사료와 물품을 필요한 민간보호소에 전달하여 보호소의 재정 부담을 덜고 동물 생존권을 보호합니다.
| 사업 대상 | 지자체 보호소 안락사 위기 동물을 구조·입양 연계하는 비영리 단체 또는 개인 활동가 |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,500만 원 |
사업 성과
| 2025 | 7개 단체 지원 | 70,000,000원 지원 |
| 2024 | 5개 단체 지원 | 50,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 현재 미신고 상태로 운영 중인 민간 동물보호시설 |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1억 원 |
사업 성과
| 2025 | 2개 단체 지원 | 200,000,000원 지원 |
| 2024 | 1개 단체 지원 | 100,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동네고양이 돌봄 활동을 하는 지역 협의체 (3인 이상) |
| 일정 | 연 1회 (상반기) |
| 지원 규모 | 협의체당 최대 1,000만 원 |
사업 성과
| 2025 | 8개 단체 지원 | 80,000,000원 지원 |
| 사업 대상 | 동물권 의제로 활동 중인 풀뿌리 단체 (설립 1년 이상) |
| 일정 | 연 1회 (하반기) |
| 지원 규모 | 단체당 최대 1,000만 원 |
| 사업 대상 | 동물권 분야에서 활동 중이거나 준비 중인 개인·단체 |
| 일정 | 연 2회 (상/하반기) |
| 지원 규모 | 무료 제공 |
| 사업 대상 | 영리 목적이 아닌 민간 동물보호소 (5마리 이상 보호 중) |
| 일정 | 상시 접수 |
| 지원 규모 | 사료·의료용품·생활용품 등 현물 지원 |