입양하기
[고지] 2004년 6월 후원회비 내역
- 2004.07.05
**** 동물자유연대 회원에 의해 한국의 동물보호 문화가 바뀝니다***
지난 6월 한달간도 함께 뜻을 모아주신 동물자유연대 회원 여러분께 격려와 감사의 뜻 전합니다.
아래는 2004년 6월 후원회비 내역입니다.
NO 은행명 후원일자 후원인성함 후원금액
1 국민은행 2004.06.01 이연실 5,000
2 국민은행 2004.06.01 한은정 10,000
3 국민은행 2004.06.01 김희란 10,000
4 국민은행 2004.06.01 황인정 20,000
5 국민은행 2004.06.01 이신경 10,000
6 국민은행 2004.06.01 김희라 20,000
7 국민은행 2004.06.02 조서정 20,000
8 국민은행 2004.06.03 손현정 10,000
9 국민은행 2004.06.03 박성희 5,000
10 국민은행 2004.06.04 이진숙 20,000
11 국민은행 2004.06.07 홍영자 20,000
12 국민은행 2004.06.07 조은숙 20,000
13 국민은행 2004.06.09 김정미 20,000
14 국민은행 2004.06.09 김정선 30,000
15 국민은행 2004.06.10 한지원 10,000
16 국민은행 2004.06.10 김희진 20,000
17 국민은행 2004.06.10 이은희 20,000
18 국민은행 2004.06.10 김효진 10,000
19 국민은행 2004.06.10 김미정 50,000
20 국민은행 2004.06.11 김승우 100,000
21 국민은행 2004.06.11 안세임 10,000
22 국민은행 2004.06.11 조민정 10,000
23 국민은행 2004.06.14 한세나 10,000
24 국민은행 2004.06.14 노선화 20,000
25 국민은행 2004.06.14 황두나 20,000
26 국민은행 2004.06.15 김종필 30,000
27 국민은행 2004.06.15 박성미 30,000
28 국민은행 2004.06.15 우형순 10,000
29 국민은행 2004.06.17 이승주 10,000
30 국민은행 2004.06.20 이경미 30,000
31 국민은행 2004.06.21 송미정 20,000
32 국민은행 2004.06.21 최경진 10,000
33 국민은행 2004.06.21 김보영 10,000
34 국민은행 2004.06.21 김남형 20,000
35 국민은행 2004.06.21 서승연 20,000
36 국민은행 2004.06.22 안혜성 100,000
37 국민은행 2004.06.23 이진숙 10,000
38 국민은행 2004.06.23 이경희 30,000
39 국민은행 2004.06.24 이진숙 10,000
40 국민은행 2004.06.25 최란숙 30,000
41 국민은행 2004.06.25 박선영 5,000
42 국민은행 2004.06.25 강혜란 5,000
43 국민은행 2004.06.25 이원정 20,000
44 국민은행 2004.06.28 박순영 5,000
45 국민은행 2004.06.28 정가영 30,000
46 국민은행 2004.06.28 김민영 10,000
47 국민은행 2004.06.28 김주현 10,000
48 국민은행 2004.06.28 서해숙 20,000
49 국민은행 2004.06.29 김아정 10,000
50 국민은행 2004.06.30 김보영 50,000
51 국민은행 2004.06.30 이해연 30,000
52 국민은행 2004.06.30 정성미 50,000
53 국민은행 2004.06.30 구남연 10,000
54 국민은행 2004.06.30 김정옥 10,000
55 국민은행 2004.06.30 박미영 10,000
56 국민은행 2004.06.30 서정화 10,000
57 국민은행 2004.06.30 김혜련 10,000
58 국민은행 2004.06.30 오수연 10,000
국민은행 소계 1,175,000
59 농협 2004.06.01 신행호 30,000
60 농협 2004.06.03 배지영 30,000
61 농협 2004.06.03 박은숙 20,000
62 농협 2004.06.04 김민정 50,000
63 농협 2004.06.05 이영식 10,000
64 농협 2004.06.07 정혜정 10,000
65 농협 2004.06.07 김명주 5,000
66 농협 2004.06.07 윤소현 20,000
67 농협 2004.06.11 백은영 20,000
68 농협 2004.06.14 홍현신 50,000
69 농협 2004.06.14 이지연 10,000
70 농협 2004.06.15 지혜영 10,000
71 농협 2004.06.15 이혜영 50,000
72 농협 2004.06.16 이희경 10,000
73 농협 2004.06.18 송현정 25,000
74 농협 2004.06.21 황성숙 20,000
75 농협 2004.06.21 이은영 20,000
76 농협 2004.06.21 김시정 10,000
77 농협 2004.06.21 임승연 10,000
78 농협 2004.06.21 박경화 30,000
79 농협 2004.06.23 이선미 10,000
80 농협 2004.06.25 조혜아 20,000
81 농협 2004.06.28 최현미 30,000
82 농협 2004.06.28 임서영 40,000
83 농협 2004.06.30 양정이 10,000
84 농협 2004.06.30 박정은 10,000
농협중앙회 소계 560,000
85 우리은행 2004.06.01 김상숙 5,000
86 우리은행 2004.06.02 이현숙 34,500 구제가게 5월
87 우리은행 2004.06.07 이성규 50,000 깜보입양비
88 우리은행 2004.06.10 권미영 10,000
89 우리은행 2004.06.14 이미선 5,000
90 우리은행 2004.06.15 이정현 5,000
91 우리은행 2004.06.16 이수정 30,000
92 우리은행 2004.06.18 이다인 15,000
93 우리은행 2004.06.21 고희정 100,000
94 우리은행 2004.06.21 양미화 10,000
95 우리은행 2004.06.21 김윤정 5,000
96 우리은행 2004.06.22 김남희 50,000
97 우리은행 2004.06.24 황경옥 20,000
98 우리은행 2004.06.25 임소영 10,000
99 우리은행 2004.06.25 황인옥 50,000
100 우리은행 2004.06.25 류소영 30,000
101 우리은행 2004.06.28 이창일 10,000
102 우리은행 2004.06.30 신경희 50,000
103 우리은행 2004.06.30 최현숙 30,000
우리은행 소계 519,500
104 (사)국민은행 2004.06.01 이하영 10,000
105 (사)국민은행 2004.06.02 허정명 10,000
106 (사)국민은행 2004.06.25 박인태 5,000
(사)국민은행 소계 25,000
107 (사)농협 2004.06.09 김정미 10,000
108 (사)농협 2004.06.22 신윤희 10,000
(사)농협 소계 20,000
은행입금분 합계 2,299,500
*현금후원금 입금내역
후원일자 후원인성함 후원금 비고
2004.06.12 최현숙님 50,000
2004.06.23 홍현신님 100,000
현금후원금 합계 150,000
*페이예스 입금내역(2004.06.01~2004.06.14) : 미정산
NO 결재수단 후원일자 후원인성함 후원금 비고
1 인터넷뱅킹 2004.06.12 윤정인 50,000
2 인터넷뱅킹 2004.06.14 지은철 20,000
3 인터넷뱅킹 2004.06.14 윤정인 200,000
페이예스 합계 270,000
*활동가복지기금
NO 은행명 후원일자 후원인성함 후원금 비고
1 국민은행 2004.06.20 이경미 2,000
2 국민은행 2004.06.21 양미화 1,000
활동가복지기금 합계 3,000


- 0
- |
- 101
- |
- 2